(相關(guān)資料圖)
編者按:《美股牛股》欄目旨在追蹤每日美股市場的牛股動態(tài),跟緊股價漲勢迅猛的個股,助力投資者更快的把握投資機(jī)會。
華盛資訊8月28日訊,上周五美股盤中V型反彈,截至收盤,道指收漲0.73%,全周累跌0.45%,標(biāo)普500指數(shù)漲0.67%,納斯達(dá)克漲0.94%。鮑威爾重磅年會講話強(qiáng)調(diào),如果適宜,美聯(lián)儲準(zhǔn)備繼續(xù)加息,并維持利率在高位
盡管美股指數(shù)維持震蕩走勢,但仍有不少牛股表現(xiàn)搶眼。發(fā)仔梳理了每日美股漲幅Top10榜單,以下為隔夜美股漲幅靠前的個股:
“越南特斯拉”Vinfast周五再度暴漲40%,年內(nèi)漲幅高達(dá)128%。公司總市值高達(dá)1597億美元,為僅次于特斯拉和豐田汽車的全球第三大汽車廠商,公司股價近期走勢令大空頭吉姆·查諾斯都直呼“瘋狂”。 基本面而言,VinFast財務(wù)數(shù)據(jù)顯示收入下滑的同時,虧損規(guī)模仍在擴(kuò)大,但稀少的流通股市值,令空頭聞風(fēng)喪膽,也造就了其上市以來股價持續(xù)的瘋狂。S3 Partners分析師表示,因為該股缺乏參與傳統(tǒng)借貸項目的大型機(jī)構(gòu)投資者,做空該股需要支付超過100%的年利息。有著“美國花唄”之稱的移動支付公司Affirm Holdings $AFRM ,該股收盤大漲28.82%,公司年內(nèi)漲幅高達(dá)83.97%。最新財報數(shù)據(jù)顯示,Affirm第四財季營收4.46億美元超過分析師預(yù)期,且虧損額窄于預(yù)期。 在Affirm發(fā)布業(yè)績后,機(jī)構(gòu)看好其股價表現(xiàn),8月24日,Truist Financial分析師Andrew Jeffrey對Affirm Holdings維持買入評級,并將目標(biāo)價格定為24美元。YS Biopharma $YS 致力于發(fā)現(xiàn)、開發(fā)、制造和商業(yè)化新一代傳染病和癌癥疫苗和治療性生物制品。它開發(fā)了一個專有的PIKA免疫調(diào)節(jié)技術(shù)平臺和一系列針對狂犬病、乙型肝炎、帶狀皰疹、流感和冠狀病毒的預(yù)防和治療生物制品。該公司成立于2020年11月,總部位于中國北京。 8月25日,公司宣布高管增持股份,其中創(chuàng)始人兼董事長購買429188股股票,董事兼首席執(zhí)行官購買46300股股票。代碼 | 名稱 | 市值/ 億美元 | 隔夜 漲跌幅 | 年內(nèi) 漲跌幅 |
$YS | YSBiopharma | 1.16 | 60.46% | -87.53% |
$CANO | CanoHealth | 1.75 | 41.30% | -76.28% |
$VFS | VinFastAuto | 1596.95 | 40.35% | 128.40% |
$AFRM | AffirmHoldings | 53.24 | 28.82% | 83.97% |
$HIBB | 希貝特體育 | 5.74 | 22.16% | -33.29% |
$TWNKW | HostessBrands | 35.87 | 21.73% | 20.32% |
$GLG | 銅道控股 | 1.81 | 20.10% | -16.24% |
$BB | 黑莓 | 30.50 | 18.06% | 60.43% |
$UI | 厄比奎蒂 | 107.35 | 15.34% | -34.72% |
$EOSE | EosEnergyEnterprises | 4.70 | 13.59% | 137.16% |
風(fēng)險提示: 投資涉及風(fēng)險,證券價格可升亦可跌,更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤,反而可能會招致?lián)p失。過往業(yè)績并不代表將來的表現(xiàn)。在作出任何投資決定之前,投資者須評估本身的財政狀況、投資目標(biāo)、經(jīng)驗、承受風(fēng)險的能力及了解有關(guān)產(chǎn)品之性質(zhì)及風(fēng)險。個別投資產(chǎn)品的性質(zhì)及風(fēng)險詳情,請細(xì)閱相關(guān)銷售文件,以了解更多資料。倘有任何疑問,應(yīng)征詢獨(dú)立的專業(yè)意見。