(資料圖片僅供參考)
遼寧錦州港普級(jí)乙醇市場(chǎng)6500-6550元/噸。
黑龍江乙醇價(jià)格6150-6200元/噸含稅,無(wú)水6800-6900/噸。
吉林乙醇普級(jí)6300-6350元/噸含稅出廠,優(yōu)級(jí)6400-6450元/噸含稅出廠,無(wú)水乙醇7000-7200元/噸含稅出廠。
地區(qū) | 品類 | 價(jià)格 |
遼寧錦州地區(qū) | 玉米酒精普級(jí) | 6500-6550元/噸 |
黑龍江地區(qū) | 普級(jí) | 6150-6200元/噸含稅 |
黑龍江地區(qū) | 無(wú)水乙醇 | 6800-6900/噸 |
吉林地區(qū) | 普級(jí)酒精 | 6300-6350元/噸含稅出廠 |
吉林地區(qū) | 優(yōu)級(jí)酒精 | 6400-6450元/噸含稅出廠 |
吉林地區(qū) | 無(wú)水乙醇 | 7000-7200元/噸含稅出廠 |
關(guān)鍵詞: