(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年7月3日,焦點科技(002315)獲外資買入53.35萬股,占流通盤0.27%。截至目前,陸股通持有焦點科技560.5萬股,占流通股2.88%,累計持股成本42.24元,持股虧損12.41%。
焦點科技最近5個交易日下跌9.80%,陸股通累計凈買入213.67萬股,占流通盤1.10%,區間平均買入價39.28元;最近20個交易日下跌13.29%,陸股通累計凈買入560.5萬股,占流通盤2.88%,區間平均買入價41.18元;最近60個交易日上漲47.35%,陸股通累計凈買入560.5萬股,占流通盤2.88%,區間平均買入價35.87元。
焦點科技近期外資成交明細一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 560.5萬 | 2.88 | 1983.46萬 | 53.35萬 | 42.24 |
2023-6-30 | 507.16萬 | 2.60 | 3806.44萬 | 95.04萬 | 42.77 |
2023-6-29 | 412.11萬 | 2.12 | 4037.05萬 | 99.3萬 | 43.40 |
2023-6-28 | 312.81萬 | 1.61 | 4465.14萬 | 115.44萬 | 44.27 |
2023-6-27 | 197.37萬 | 1.01 | -5952.92萬 | -149.46萬 | 47.54 |
2023-6-26 | 346.83萬 | 1.78 | 1670.17萬 | 40.75萬 | 44.22 |
2023-6-21 | 306.08萬 | 1.57 | 8757.12萬 | 192.13萬 | 44.65 |
2023-6-20 | 113.95萬 | 0.59 | 3558.75萬 | 84.5萬 | 43.08 |
2023-6-19 | 29.45萬 | 0.15 | 1203.34萬 | 29.45萬 | 45.86 |
2023-6-16 | 49.0 | 0.00 | 0.0 | 0 | 30078.42 |
關鍵詞: